CALCIATORI SVINCOLATI PER DECADENZA DEL VINCOLO
ART. 32 bis N.O.I.F.
Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 21 luglio u.s. e successivi, di seguito si pubblicano
gli elenchi dei calciatori che, nei termini di cui all’art. 32 bis delle N.O.I.F., sono stati svincolati dalle
rispettive società di appartenenza.
Sono pubblicati inoltre anche gli elenchi relativi alle richieste respinte ed a quelle inefficaci.
LEGENDA
A = numero progressivo; B = cognome del calciatore; C = nome del calciatore; D = data di nascita; E = matricola del
calciatore; F = società; G = matricola della società.
a) RICHIESTE ACCOLTE
con conseguente svincolo dalle società di appartenenza dei calciatori di seguito elencati:
A B C D E F G
1 ABATEGIOVANNI ROCCO 24.02.1981 4.737.578 SPORTING PARETE CALCIO A5 931.927
2 ACCONCIAGIOCO NICOLA 16.10.1982 3.319.644 SANT EGIDIO 920.121
3 ACONE ALESSANDRO 23.10.1978 5.312.660 SPORTING ATRIPALDA 621.232
4 AIELLO GENNARO 06.02.1982 4.843.031 AVERSANA SAN DIEGO 918.004
5 ALBANO ANTONIO 08.06.1986 6.876.784 E.F. PORTOFINO CLUB 921.913
6 ALESSIO IOLANDA 28.01.1969 3.165 GERFIN CAMPANIA 933.175
7 ALLEGRETTI ALESSANDRO 16.09.1985 3.599.780 SAN VITALIANO 79.428
8 AMATO DANILO 26.11.1985 3.885.404 AU.DAN. BELVEDERE 931.783
9 AMBROSIO ENRICO 02.06.1981 6.943.982 AMERICO CANONICO 912.582
10 AMOROSO GIUSEPPE 20.06.1975 3.697.980 3M OLIMPICA 76.924
11 AMOROSO MARIO 27.10.1984 3.749.878 AUDAX SALERNO 13.870
12 ANGELINO BRUNO 01.02.1986 3.700.877 CITTA DI SANT ARPINO 930.143
13 ANTROPOLI GENNARO 07.10.1983 3.536.482 BELLONA FIVE SOCCER 916.831
14 BALBI GIOVANNI 29.11.1964 5.555.524 ROCCAGLORIOSA 918.019
15 BALDASSARRE ANTONIO 17.02.1979 3.112.861 SAN FRANCESCO 620.359
16 BARBI DANIELE 11.02.1985 3.837.733 LEPANTO 922.033
17 BARONE LUMAGA SERGIO 04.12.1984 3.691.852 SANITA 917.086
18 BASILICATA ANGELO 06.02.1985 3.466.068 VIRTUS TALANICO 918.017
19 BELCORE GERARDO 27.08.1984 3.591.756 VIS SAN GIORGIO 61.766
20 BERNARDI STEFANO 19.05.1980 3.060.865 S.GIOVANNI DI S.GIORGIO 72.258
21 BEVO SALVATORE 01.04.1985 3.863.299 ANACAPRI 620.268
22 BIFULCO FERDINANDO 09.12.1983 3.366.602 CICCIANO 620.279
23 BISOGNO AURORA 12.09.1982 3.259.391 GERFIN CAMPANIA 933.175
24 BLASI GENNARO 27.01.1985 3.482.394 GRAVIT WALTER LANDI 72.228
25 BONADIES FRANCESCO 02.09.1985 4.492.811 SPORTING CAVESE 932.177
26 BONOMO VINCENZO 07.03.1986 3.888.285 SANZA SOCCER FIVE 916.917
27 BORGESE FABIO 12.04.1983 3.394.567 PLUR CITTA DI MINORI 933.988
28 BORRELLI SALVATORE 06.05.1986 4.295.988 SANITA 917.086
29 BUSIELLO ANTONIO 31.10.1983 3.497.606 REAL TRENTINARA 621.172
30 CACCAVALE GIOVANNI 09.08.1983 4.700.955 CICCIANO 620.279
31 CALABRESE DOMENICO 16.12.1985 3.668.572 G.FERRINI BENEVENTO 621.158
32 CAMMARDELLA SONIA 16.12.1981 3.351.098 GERFIN CAMPANIA 933.175
33 CAMPANILE VINCENZO 03.08.1984 3.485.858 CALCIO ATLETICO GIUGLIANO 75.452
34 CAMPANOZZI ANTONIO 13.06.1986 4.390.094 SAN MICHELE OLEVANO 621.076
35 CAPASSO VINCENZO 23.01.1986 4.341.574 POLISPORTIVA BOYS CURTI 914.956
36 CAPORASO PELLEGRINO 25.08.1985 3.598.692 FOGLIANISE 620.975
37 CAPPETTA VITO 03.03.1984 3.646.854 GRAVIT WALTER LANDI 72.228
38 CARBONE CARMINE 22.09.1983 3.422.031 S.VALENTINO 80.987
39 CARBONE LUIGI 28.03.1986 5.773.141 CARBONARA 921.916
40 CARDILLO SANDRO 02.08.1981 3.282.174 VENTICANO 76.290
41 CARNICELLI LUIGI 23.08.1985 3.523.855 SANITA 917.086
42 CAROFANO ENRICO 11.01.1985 3.700.867 DUGENTA 76.145
43 CARUCCIO DAMIANO 24.05.1982 3.446.977 GREEN PARK C5 922.094
44 CARUCCIO MICHELE 06.12.1979 4.496.885 GREEN PARK C5 922.094
45 CARUCCIO VITTORIO PAOLO 29.06.1986 4.440.287 SOLOFRA CALCIO 621.159
46 CASSANDRA ANTONIO 15.03.1979 4.699.019 TRE TORRI SAN MARCELLINO 922.081
47 CASSANDRA FRANCESCO 29.03.1980 5.226.149 TRE TORRI SAN MARCELLINO 922.081
48 CASTELLANO GIANLUCA 01.02.1982 3.472.843 SPORTING CLUB LIONI 911.325
49 CESARANO GAETANO 18.06.1983 3.600.295 REAL MARCHESA 916.320
50 CETRANGOLO FRANCESCO 21.06.1975 2.738.806 FUTURA 64.195
51 CHIACCHIO TAMMARO 04.04.1978 4.356.799 RISCATTO FRATTESE 931.849
52 CHIAIESE FRANCESCO PAOLO 15.03.1978 3.678.790 FORIO 620.004
53 CHIARELLO FRANCESCO 23.09.1985 4.523.221 SPORTING CILENTO 620.528
54 CHIERCHIA EDUARDO 23.02.1977 5.784.822 AMERICO CANONICO 912.582
55 CHIERCHIA MATTEO 05.08.1978 3.527.907 TURRIS OCTAVA CALCIO A 5 916.837
56 CHIRICO SILVANO 22.11.1961 1.086.904 VATOLLA 915.111
57 CIAMPI FABIO 25.11.1984 3.647.374 ASPOL APOLLOSA 915.007
58 CIANFRONE GIUSEPPE 21.10.1978 3.086.431 REAL TRENTINARA 621.172
59 CICCARINO SEVERINO 23.06.1982 6.946.108 OLEVANESE ARIANO 910.542
60 CICCARRONE FRANCESCO 02.06.1985 3.652.240 AULETTESE 206.758
61 CICCONE GIANLUCA 13.04.1982 3.598.756 PRATOLE SPORTING CLUB 920.126
62 CIOTOLA FRANCESCO 24.05.1984 3.598.945 CERVINARA 65.143
63 CIRILLO ALFONSO 11.08.1984 3.567.333 ATLETICO BOSCO 920.771
64 CIRILLO GIANGUGLIELMO 26.06.1984 3.531.933 SPORTING SALERNO 2010 72.775
65 CITARELLI ALESSANDRO 29.05.1986 4.301.376 E.F. PORTOFINO CLUB 921.913
66 COLLARILE ANTONIO 16.05.1982 3.967.999 TELESE TERME 915.485
67 COMPAGNONE LUIGI 22.10.1984 4.435.755 RIONE TERRA 621.011
68 COMUNALE VINCENZO 14.03.1978 3.139.541 POL. S.MARIA 915.704
69 CONFORTI MARCO 03.07.1985 3.844.521 CLUB BATTIPAGLIA CALCIO 63.807
70 CONTEGIACOMO NICO 21.09.1983 6.632.481 PRATOLE SPORTING CLUB 920.126
71 COPPOLA LUCA 21.08.1980 6.844.257 PRATOLE SPORTING CLUB 920.126
72 CROLLA LUCIANO 06.06.1977 2.951.100 FUTSAL MONDRAGONE C5 921.605
73 CUFFA CLAUDIO 24.03.1983 3.451.436 VALENTINO MAZZOLA 68.157
74 DAPOLITO PIETRO 03.06.1968 5.558.881 AMERICO CANONICO 912.582
75 DARGENZIO MARCO 11.04.1984 3.570.619 CITTA DI ATRIPALDA CALCIO 918.912
76 DARIENZO ANTONIO 26.09.1969 2.835.079 FOOTBALL CLUB CHIEVE 914.568
77 DASCOLI DIDIER PASQUALE 20.01.1984 3.451.743 TEORA 620.436
78 DE CRISTOFARO ANTONIO 06.03.1984 3.393.321 ASPOL APOLLOSA 915.007
79 DE FALCO FRANCESCO MARIA 11.10.1981 4.749.328 AMERICO CANONICO 912.582
80 DE FEO GERARDO 06.05.1976 3.638.383 ORRIA S.FELICE 931.952
81 DE FRANCO ANTONIO 09.05.1984 3.599.242 PIXOUS 2002 621.082
82 DE LUCA PELLEGRINO 06.11.1985 3.689.797 CITTA DI ATRIPALDA CALCIO 918.912
83 DE LUCA RAFFAELE 25.09.1964 4.962.718 REAL SUESSOLA 621.114
84 DE LUCIA VINCENZO 20.03.1985 3.848.457 REAL SANTA MARIA A VICO 933.715
85 DE SIERVI MARCO 28.02.1982 6.696.741 ALFANESE 80.223
86 DE STEFANO FRANCESCO 16.11.1959 3.338.136 S.AGATA IRPINA 72.263
87 DECOROSO PIETRO 06.12.1981 3.225.611 B. ATLETICO 158 621.142
88 DELLA PIETRA MARCO 18.12.1985 4.723.306 CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85 920.552
89 DELLA ROCCA MICHELE 06.07.1985 3.538.641 DUGENTA 76.145
90 DELLA VENTURA VINCENZO 19.11.1984 3.634.860 LIBERTAS S.MARCO TROTTI 621.097
91 DELLI CARRI MARIO 10.08.1984 3.600.834 CASTELPOTO 620.973
92 DELLOSSO MICHELE 16.05.1983 3.599.446 VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP 75.182
93 DI FEDE PELLEGRINO 09.03.1982 4.496.353 MARIO SIMALDONE C5 914.988
94 DI GENOVA ALFONSO 10.08.1978 3.160.968 MONTEMARANO 915.486
95 DI LIETO PATRIZIA 04.01.1968 3.161 GERFIN CAMPANIA 933.175
96 DI PALMA GIUSEPPE 13.06.1983 3.565.905 FUTSAL SOLOFRA 916.330
97 DI PAOLA MARCO 04.03.1977 2.753.558 ASPOL APOLLOSA 915.007
98 DI PIERRO GIOVANNI 22.03.1986 3.882.389 ASPOL APOLLOSA 915.007
99 DI SANTO RAFFAELE 11.02.1986 4.508.390 MORCONE 620.753
100 DIMONTI GINO 02.10.1983 3.305.650 TORRECUSO CALCIO 915.136
101 DONOFRIO NICOLA 05.09.1983 4.372.153 CLUB GIALLOROSSI SPATOLA 915.332
102 DURSO MARCO 04.08.1984 3.682.689 MAS AVELLINO 81.764
103 ERRA RAFFAELE 29.01.1985 3.965.501 DON BOSCO ISIDORIANA 932.182
104 ERZINGHER GIUSEPPINA 15.06.1980 4.145.328 AUDAX NAPOLI FUTSAL 933.735
105 ESPOSITO GIOVANNI 27.01.1962 2.948.708 ARTEMISIUM 931.935
106 FAINO FAUSTO 15.04.1984 3.653.077 FOOTBALL CLUB CHIEVE 914.568
107 FEDERICO ANTONIO 16.10.1980 3.495.507 REAL MONDRAGONESE C5 918.422
108 FEDERICO GIANPIERO 03.01.1983 3.574.663 REAL MARCHESA 916.320
109 FEOLA ROMOLO 20.05.1986 4.042.887 REAL TEANO CALCIO 920.365
110 FERRANTE SALVATORE 14.02.1986 3.641.304 REAL CAIVANESE CALCIO A 5 920.733
111 FERRARO FILIPPO 19.09.1985 3.632.085 LIBERTAS S.MARCO TROTTI 621.097
112 FERRO FABIO 27.01.1977 4.640.800 RISCATTO FRATTESE 931.849
113 FILAGROSSI AMBROSINO ANTONIO 11.03.1984 3.539.314 QUARTO S.R.L. 72.746
114 FIORE ROMUALDO 05.02.1978 5.013.185 EPISCOPIO 2008 920.960
115 FIORENTINO ALESSANDRO 10.03.1982 5.120.752 FUTSAL GLADIATOR 620.855
116 FIORILE RICCARDO 28.05.1984 3.393.331 ASPOL APOLLOSA 915.007
117 FLAMMIA FELICE 27.02.1986 3.729.474 PILA AI PIANI 75.175
118 FLAUTO GENNARO 27.09.1981 6.500.605 RISCATTO FRATTESE 931.849
119 FRALLICCIARDI ALFONSO 09.11.1985 3.850.832 REAL GALDESE 1972 921.978
120 FURCOLO VINCENZO 26.04.1984 3.654.180 REAL TIFATINA CALCIO 620.784
121 GAETA VITO 23.01.1986 4.292.596 CLUB BATTIPAGLIA CALCIO 63.807
122 GALLO FRANCESCO 14.08.1985 3.829.504 SPORTING SALERNO 2010 72.775
123 GAMBARDELLA ANDREA 05.12.1977 3.243.476 FELDI EBOLI 621.206
124 GIANGREGORIO FRANCESCO 04.10.1984 3.393.313 ATLETICO BENEVENTO 620.003
125 GIUNTI FABIO 21.06.1986 6.662.388 NUOVA SALERNO 932.188
126 GUARDASCIONE ANTONIO 01.07.1985 3.597.486 BACOLI 931.874
127 GUARINO GIOVANNI 03.12.1966 1.327.549 BERTONI BATTIPAGLIA 916.862
128 GUARNASCHELLI GIUSEPPE 28.03.1985 3.719.227 NUOVA POL.FRATTESE 76.680
129 GUIDA GIUSEPPE 04.05.1978 5.555.528 ROCCAGLORIOSA 918.019
130 IACOLETTI ANTONIO 05.10.1985 3.921.546 ROCCHESE 69.168
131 IANNACCONE NICOLA 03.05.1984 3.719.232 SEDNA 918.229
132 IANNONE ALFONSO 22.02.1986 3.647.250 S.AGATA IRPINA 72.263
133 IANNUZZI VINCENZO 14.10.1983 3.449.845 ATLETICO BENEVENTO 620.003
134 IASIO NICOLA 28.03.1982 3.434.627 AMERICO CANONICO 912.582
135 INGENITO NUNZIO 04.05.1982 3.477.269 REAL FORINO CALCIO 922.134
136 INSERRA STEFANO 05.05.1983 3.370.374 VIS SAN GIORGIO 61.766
137 IORIO VINCENZO 22.03.1985 3.865.432 CELLOLE CALCIO 620.893
138 IUZZOLINO DANIELE 10.01.1985 3.752.745 GREGORIANA 78.108
139 IZZO ALESSANDRO 24.04.1985 3.473.806 PALMESE 68.962
140 KAZAZI MARIO 19.09.1982 3.427.280 ATLETICO BENEVENTO 620.003
141 LA STORIA VALENTINA 01.06.1985 4.836.131 PRIMAVERA CAVESE 921.910
142 LABRUNA GIOVANNI 18.11.1984 3.428.042 SPORTING CASALVELINO 620.836
143 LAMBIASE GIUSEPPE 14.03.1986 3.631.961 VIRTUS CASOLLESE 620.913
144 LANDI SERENA 04.06.1981 3.264.759 GERFIN CAMPANIA 933.175
145 LAURINO VINCENZO 17.07.1979 3.228.976 S.AGATA IRPINA 72.263
146 LENZA VINCENZO 28.04.1985 5.128.569 CITTA DI AGROPOLI 71.919
147 LEPORE MARCO 30.01.1984 3.546.818 ATLETICO BENEVENTO 620.003
148 LETTIERI LIANA 26.02.1974 5.530.746 REAL SANNIO DONNE 930.141
149 LIANZA CRISTIAN GERARDO 11.12.1984 3.721.265 FUTURA 64.195
150 LIMATA GIANLUCA 22.12.1985 3.683.661 CERVINARA 65.143
151 LO CONTE ANDREA 10.10.1980 3.111.519 GIOVENTU CALCIO ARIANO 931.609
152 LUDOVICO ANTONIO 22.02.1976 2.816.231 CUSANO CALCIO 914.868
153 MAFFEI LUIGI 02.07.1978 2.989.212 DINAMO SOLOFRA 921.591
154 MALANGONE DANIELE 25.02.1980 3.253.253 INTERCASALI 2005 621.054
155 MANCANIELLO ANTONIO 31.07.1984 3.652.725 AMERICO CANONICO 912.582
156 MANCONE STEFANO 01.02.1986 3.688.386 MONDRAGONE CALCIO 620.388
157 MANDRAGORA ROLANDO 11.07.1982 3.204.629 AZZURRA MARIGLIANO 620.231
158 MANGANIELLO ANTONIO 10.08.1980 3.431.222 CALVI 933.745
159 MANNA ROBERTO 07.03.1983 3.500.355 BARANO CALCIO 72.388
160 MARCARELLI GIUSEPPE 02.03.1979 3.014.447 FOGLIANISE 620.975
161 MARCIANO DANIELE 20.08.1981 3.428.390 SAN TOMMASO CALCIO 920.541
162 MARESCA GIUSEPPE 13.06.1985 3.826.212 DON BOSCO ISIDORIANA 932.182
163 MARINO GIUSEPPE 15.02.1977 2.720.869 MONTESARCHIO 32.350
164 MARINO VINCENZO 16.07.1984 3.585.206 MARILIUS VESUVIO 39.090
165 MARTINO RINO 06.10.1973 2.447.261 MELITESE 916.736
166 MASUCCI ARTURO 25.07.1985 3.599.437 SAN MICHELE OLEVANO 621.076
167 MASULLO ROSARIO 09.01.1984 3.362.289 FELICE SCANDONE 930.137
168 MAZZA ANGELO 01.06.1985 3.469.836 DON BOSCO ISIDORIANA 932.182
169 MELE ARCANGELO MICHELE 28.09.1983 3.349.150 VIRTUS VOLTURARA 914.637
170 MELILLO BERNIERO 29.06.1986 4.345.016 CLUB BATTIPAGLIA CALCIO 63.807
171 MELISI MARIO 30.06.1980 3.250.589 ATLETICO BENEVENTO 620.003
172 MENZIONE ANTONIO 03.10.1982 3.652.596 REAL CESINALI FIVE SOCCER 919.837
173 MICILLO LUIGI 25.11.1973 4.354.798 SPORTING PARETE CALCIO A5 931.927
174 MIELE DONATO 06.02.1982 3.427.402 TEORA 620.436
175 MIGLIO RAFFAELE 15.09.1979 3.574.881 INTERCASALI 2005 621.054
176 MIGLIORE ANTONIO MARIANO 09.06.1986 4.877.901 PRO MARCELLINO CALCIO 72.254
177 MIGNONE DANIELE 10.10.1985 3.646.296 MALEVENTUM 919.830
178 MINOPOLI ANTONIO 13.08.1972 4.035.336 AMERICO CANONICO 912.582
179 MOCERINO ERRICO 16.05.1985 3.633.744 LEPANTO 922.033
180 MONFINO GERARDO 03.03.1986 4.843.150 S.ANNA 68.161
181 MONTEFORTE VINCENZO 21.04.1968 1.495.066 SAN GIORGIO 620.754
182 MORCONE LUCA 02.12.1985 4.669.314 REAL AIROLA 81.761
183 MOSCATIELLO GIOVANNI 22.11.1985 3.543.704 SAN MICHELE OLEVANO 621.076
184 MUSTONE MASSIMILIANO 27.01.1973 2.979.339 APICE 2.420
185 NAPODANO COSTANTINO 17.03.1986 4.572.216 BARATTA 2009 621.064
186 NAPOLI ROCCO 21.01.1986 3.862.609 CENTRO STORICO SALERNO 915.494
187 NAPOLITANO DOMENICO 14.11.1982 3.357.003 SIRIGNANO 1963 930.135
188 NAPOLITANO GIOVANNI 14.11.1982 3.354.819 SIRIGNANO 1963 930.135
189 NIGRO GIOVANNI 25.02.1984 3.599.451 VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP 75.182
190 NIOLA GIUSEPPE 16.09.1977 2.899.310 ATLETICO CASALNUOVO 920.551
191 NOCE RENATO 26.11.1985 3.726.702 REAL TRENTINARA 621.172
192 OLIVIERI STELLA 23.11.1985 3.723.279 GERFIN CAMPANIA 933.175
193 OPROMOLLA CIRO 15.07.1985 3.652.084 AULETTESE 206.758
194 ORIANO VINCENZO 25.05.1982 5.173.706 HERMES CASAGIOVE 74.627
195 ORLACCHIO ALBERTO 11.07.1983 4.462.491 ASPOL APOLLOSA 915.007
196 ORLACCHIO ALMERICO 03.02.1986 3.691.622 CERVINARA 65.143
197 ORLANDO GIORGIO 07.01.1973 2.475.888 BERTONI BATTIPAGLIA 916.862
198 PACELLI CARMINE 28.03.1983 3.532.533 ARIES CASTELVENERE 71.767
199 PALMIERI IVANO 18.07.1981 5.357.813 CAIANELLO 913.028
200 PALUMBO GIUSEPPE 26.12.1985 3.939.569 ROCCHESE 69.168
201 PANICO DONATO 30.12.1984 3.681.667 COMPRENSORIO VALDIANESE 620.271
202 PARADISO GIUSEPPE 23.05.1983 6.604.957 ATLETICO COSILINUM 933.356
203 PARISI GIANLUCA 08.03.1981 3.446.113 DE APOTHEKER 919.905
204 PASCUCCIO MASSIMO 16.04.1986 3.689.866 APICE 2.420
205 PELLECCHIA ALFREDO 24.02.1973 2.942.841 3M OLIMPICA 76.924
206 PENTANGELO ROSA 29.07.1984 5.486.774 PRIMAVERA CAVESE 921.910
207 PEPE GIANFRANCO 25.06.1980 3.138.080 PAGANI 68.950
208 PIAZZA LUIGI 13.03.1978 3.352.634 REAL MONDRAGONESE C5 918.422
209 PICA PIETRO 08.12.1970 3.092.222 CLUB PONTE 98 621.100
210 PIERRI ALESSANDRO 30.11.1985 3.869.695 SPORTING ELEATICA 917.081
211 PILLA SAVERIO 24.02.1982 4.794.190 REAL BENEVENTO CALCIO 621.168
212 PIROZZI ANTONIO 01.05.1986 4.344.881 REAL S.FELICE A CANCELLO 930.117
213 POLLASTRO PASQUALE 01.09.1984 3.510.957 CELLOLE CALCIO 620.893
214 PUNZI DOMENICO FRANCESCO 06.04.1986 3.663.360 DON BOSCO ISIDORIANA 932.182
215 RAUCCI MASSIMILIANO 13.07.1981 3.249.979 VITULAZIO 74.382
216 REGA ARMANDO 09.03.1980 5.013.157 EPISCOPIO 2008 920.960
217 RISPOLI NIKI VALENTINO 25.05.1986 3.895.712 GELBISON CILENTOVALLO SRL 64.084
218 ROMANINI STEFANO 14.05.1982 3.254.613 SIRIGNANO 1963 930.135
219 RONCA LIVIO 20.02.1986 4.524.579 SPORTING ALBA 921.104
220 ROSA FRANCESCO 02.01.1986 3.752.820 ALFANESE 80.223
221 ROSSETTI ARMANDO 28.11.1984 3.687.287 MORCONE 620.753
222 RUOTOLO FRANCESCO 18.02.1986 3.572.640 CITTA DI ATRIPALDA CALCIO 918.912
223 RUSSO MASSIMO 04.11.1983 3.496.297 VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP 75.182
224 SACCOMANNO FERNANDO 05.06.1981 3.187.605 FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 81.340
225 SAGLIOCCO FEDERICO 18.08.1979 3.110.629 REAL S.FELICE A CANCELLO 930.117
226 SALOMONE NICOLA 19.05.1980 6.899.960 REAL BENEVENTO CALCIO 621.168
227 SANDULLI GIOVANNI 15.03.1984 6.972.041 PITTURAZIONI CANDELA 931.933
228 SCARINGI CHRISTIAN 22.04.1985 3.741.701 VENTICANO 76.290
229 SENATORE MARCO 21.05.1986 3.728.671 VIS SAN GIORGIO 61.766
230 SERINO NICOLA 30.05.1985 4.052.510 MARIO SIMALDONE C5 914.988
231 SGUAZZO BENITO 13.03.1985 3.687.193 CENTRO STORICO SALERNO 915.494
232 SIANI MASSIMO 15.02.1984 3.920.212 SPORTING CAVESE 932.177
233 SOMMA PASQUALE 18.05.1976 5.275.359 AVERSANA SAN DIEGO 918.004
234 SPAGNUOLO ANTONIO 16.05.1985 3.600.048 REAL BENEVENTO CALCIO 621.168
235 SPIEZIA GIOVANNI 22.01.1985 3.860.197 FUTSAL SBARRA CLUB 932.637
236 SPOSITO DI LUCIA ANTONIO 10.02.1985 3.721.129 VITULAZIO 74.382
237 TARALLO MARCO 19.03.1986 3.563.565 CALCIO ATLETICO GIUGLIANO 75.452
238 TECCE MARCO 03.11.1983 3.920.255 SPORTING AIELLO 621.084
239 TERRACCIANO GIOVANNI 01.08.1983 4.306.978 LEONI FUTSAL CLUB ACERRA 919.896
240 TORSIELLO VINCENZO 01.03.1986 4.297.624 FELICE SCANDONE 930.137
241 TRAPANESE FRANCESCO 08.06.1983 3.435.375 PREPEZZANESE 68.053
242 TROCCOLI GIANLUCA 08.07.1975 5.185.338 REAL S.SEVERINO 916.846
243 TROIANO DARIO 02.06.1980 3.329.969 TRILEM WONDER LINE NAPOLI 620.331
244 TROISI NUNZIO 04.02.1983 4.047.038 S.AGATA IRPINA 72.263
245 TUFANO MICHELE 08.10.1985 3.647.241 LEONI FUTSAL CLUB ACERRA 919.896
246 TURCO ALESSANDRO 21.03.1972 2.109.844 CITTA DI AGROPOLI 71.919
247 TURO FRANCESCO 13.07.1985 3.674.664 BOYS PIANURESE 916.900
248 URSILLO MODESTO 13.08.1981 3.349.118 REAL VAIRANO SCALO 922.077
249 VARRICCHIO DOMENICO 16.11.1985 3.709.235 VENTICANO 76.290
250 VENTRIGLIA LORENZO 05.10.1985 3.651.895 POLISPORTIVA BOYS CURTI 914.956
251 VETRANO SEBASTIANO 23.04.1981 3.338.684 PITTURAZIONI CANDELA 931.933
252 VITALE DIEGO 28.04.1986 3.659.605 VIRTUS CARANO A.S.D. 58.874
253 VITALE ELENA 19.06.1977 5.762.502 SPORTING CASTEL S.GIORGIO 933.289
254 VOLINO GIOVANGIUSEPPE 16.01.1985 3.827.154 AENARIA 81.765
255 ZARRILLI ANTONIO 13.10.1977 3.067.269 GIUSEPPE SICONOLFI 620.668
256 ZOLLO RAFFAELE 27.12.1984 3.546.352 CALCIO COLLE SANNITA 919.833
257 ZOTTI CARLO 07.03.1979 6.629.469 REAL BENEVENTO CALCIO 621.168
b) RICHIESTE RESPINTE
calciatori tesserati a titolo di prestito con la società alla quale è stata inoltrata la richiesta:
A B C D E F G
1 BARBIERI LUIGI 22.06.1985 3.684.018 MONTELLA 920.329
2 BOVIO TIZIANO 21.03.1978 2.785.307 MALEVENTUM 919.830
c) RICHIESTE RESPINTE.
spedite e/o pervenute fuori periodo:
A B C D E F G
1 ANNUNZIATA MARCO 27.01.1982 3.648.425 3M OLIMPICA 76.924
2 CATINO RAFFAELE 03.11.1985 3.715.502 SPORTING ALBA 921.104
3 CERVINO DAVIDE 27.06.1984 3.645.211 PALOMONTE CALCIO 933.588
4 SANTORO VINCENZO 27.03.1980 6.618.994 BOYS CASAGIOVE FIVE 922.110
d) RICHIESTE RESPINTE.
inviate ad indirizzo diverso da quello depositato:
A B C D E F G
1 APICELLA DANIELE 05.10.1981 3.355.155 VALENTINO MAZZOLA 68.157
2 CAPITELLI GIOVANNI 12.05.1986 3.737.777 FUTSAL GLADIATOR 620.855
3 CARTA SALVATORE 30.03.1977 2.936.934 REAL CAPODRISE 932.174
4 CICCARINO ANDREA 26.11.1979 4.837.934 REAL M.CORVINO PUGLIANO 621.018
5 MALANGA SALVATORE 22.09.1983 3.517.099 TEORA 620.436
e) RICHIESTE RESPINTE.
non sottoscritte dai rispettivi calciatori:
A B C D E F G
1 ANDRIUOLO FRANCESCO 03.02.1986 4.628.931 PRATOLE SPORTING CLUB 920.126
2 LEVA MARCO 28.03.1985 6.842.963 SPORTING PIETRELCINA 621.238
3 PARADISO FRANCESCO 01.08.1984 3.419.991 SPORTING PIETRELCINA 621.238
4 PELLECCHIA EDUARDO 01.01.1986 4.236.372 VIRTUS PORTICI 931.610
5 POLVERE PASQUALINO 28.01.1982 3.272.061 VENTICANO 76.290
6 VITERALE ROBERTO 28.07.1966 1.362.656 FUTURA 64.195
f) RICHIESTE RESPINTE
non formalizzate nel rispetto della norma (raccomandata o telegramma):
A B C D E F G
1 COZZOLINO ANDREA 24.08.1984 3.683.160 TURRIS OCTAVA CALCIO A 5 916.837
2 DI BENEDETTO ANTONIO 02.03.1986 3.912.871 CICCIANO 620.279
3 FERRARA ALBERTO 21.08.1984 3.687.285 AMOROSI 75.194
g) RICHIESTE RESPINTE
il richiedente risulta tesserato con società diversa da quella segnalata nella richiesta:
A B C D E F G
1 CAPORASO SALVATORE 20.03.1984 3.585.211 REAL BOSCHESE 620.471
2 DEL GIUDICE PASQUALE 25.07.1981 3.510.850 FIESOLE 921.719
3 DI IORIO VINCENZO 23.04.1985 3.546.480 LAVIANO
4 DI SPIGNA LUCA LUIGI 12.03.1986 3.852.987 ISOLA DI PROCIDA 917.083
5 MEGARO GIUSEPPE 11.10.1984 3.975.761 LAVIANO
6 SBRIGLIA MARCO 02.06.1980 3.347.234 REAL CAIVANESE C5 920.733
7 SCIALLA MARCELLO 13.06.1986 4.529.856 FUTSAL GLADIATOR 620.855
8 TRANI GIANLUIGI 26.12.1985 3.827.146 LACCO AMENO
9 ZITO PIETRANTONIO 17.05.1983 3.534.838 LAVIANO
h) RICHIESTE RESPINTE
richieste inviate da mittente non legittimato ad effettuare l’istanza:
A B C D E F G
1 BRESCIA ANTONIO 12.06.1978 3.006.761 S.AGATA IRPINA 72.263
2 DI FIORE PELLEGRINO 05.06.1978 2.926.213 AMOROSI 75.194
3 GAGLIARDI MATTEO 23.05.1984 3.531.607 CUSANO CALCIO 914.868
4 MARZANO ANGELO 14.04.1972 4.299.946 CUSANO CALCIO 914.868
5 MASTROCOLA GIUSEPPE 04.10.1976 2.785.487 CUSANO CALCIO 914.868
6 PADUANO FABIO 28.11.1974 2.582.134 CALCIO PUGLIANELLO 620.241
