Serie D girone C2024-25
Promozione alla C2 2025/2026
PlayOff
Tra le possibili quattro migliori quarte per accesso ai playoff
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabor | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 18 |
2 | Newgeneration | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 13 |
3 | Frattese | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 13 |
4 | Academy Cisterna | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 12 |
5 | Polisportiva Carditese | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 |
6 | Gi.Sa Saviano | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 6 |
7 | Lupi Saviano | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 |
8 | Rio Soccer | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | 6 |
9 | Il Punto di Svolta | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 4 |
10 | New Sporting Center | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 | 4 |
11 | Secondigliano | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 30 | -19 | 4 |
12 | Cardito | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 |
Registrazione al tribunale di Napoli n.78
del 18-11-2005.
Direttore responsabile ed editoriale:
Fabio Morra
Tutte le foto, i video e gli articoli sono coperti da copyright e sono di proprietà di Punto 5.
E’ assolutamente vietata la riproduzione se non con previo consenso della proprietà.
Gli articoli possono essere pubblicati su altre testate previa comunicazione alla redazione e riportanti la dicitura FONTE.