Under 19 regionale2025-26
Playoff
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortitudo Vesuviani | 20 | 16 | 2 | 2 | 103 | 38 | 65 | 50 |
| 2 | CP Futsal | 20 | 15 | 1 | 4 | 86 | 46 | 40 | 46 |
| 3 | Amalfi C5 | 20 | 14 | 1 | 5 | 135 | 72 | 63 | 43 |
| 4 | Futsal Vesuvio (-1) | 20 | 13 | 4 | 3 | 115 | 61 | 54 | 42 |
| 5 | Monte Maggiore | 20 | 8 | 2 | 10 | 84 | 77 | 7 | 26 |
| 6 | Trilem Casavatore (-2) | 20 | 8 | 1 | 11 | 85 | 107 | -22 | 23 |
| 7 | Paganese (-1) | 20 | 7 | 3 | 10 | 80 | 105 | -25 | 23 |
| 8 | De Vita Soccer (-1) | 20 | 5 | 3 | 12 | 75 | 118 | -43 | 17 |
| 9 | Rione Cicalesi | 20 | 3 | 5 | 12 | 41 | 68 | -27 | 14 |
| 10 | Città di Gragnano (-2) | 20 | 5 | 1 | 14 | 59 | 103 | -44 | 14 |
| 11 | Sanniti Five Soccer (-1) | 20 | 3 | 3 | 14 | 49 | 117 | -68 | 11 |
Registrazione al tribunale di Napoli n.78
del 18-11-2005.
Direttore responsabile ed editoriale:
Fabio Morra
Tutte le foto, i video e gli articoli sono coperti da copyright e sono di proprietà di Punto 5.
E’ assolutamente vietata la riproduzione se non con previo consenso della proprietà.
Gli articoli possono essere pubblicati su altre testate previa comunicazione alla redazione e riportanti la dicitura FONTE.