Serie A femminile2026-27
Playoff Scudetto
Retrocessione alla serie B 27/28
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falconara 1995 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
| 2 | TikiTaka Adriatica | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | Lazio | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 |
| 4 | CMB Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 |
| 5 | Audace Verona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 6 | Women Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 7 | Femminile Molfetta | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 8 | Bitonto C5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 9 | Soccer Altamura | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 10 | Levante Caprarica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| 11 | Cagliari | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 12 | Woman Napoli | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Registrazione al tribunale di Napoli n.78
del 18-11-2005.
Direttore responsabile ed editoriale:
Fabio Morra
Tutte le foto, i video e gli articoli sono coperti da copyright e sono di proprietà di Punto 5.
E’ assolutamente vietata la riproduzione se non con previo consenso della proprietà.
Gli articoli possono essere pubblicati su altre testate previa comunicazione alla redazione e riportanti la dicitura FONTE.