Serie C12024-25
Promozione
PlayOff
PlayOut
Retrocessione
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorrento | 9 | 7 | 2 | 0 | 53 | 30 | 23 | 23 |
2 | Amalfi Coast Sambuco | 9 | 5 | 3 | 1 | 43 | 26 | 17 | 18 |
3 | CP Futsal | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 25 | 13 | 18 |
4 | Futsal Vesuvio | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 28 | 5 | 18 |
5 | AC Futsal Barra | 9 | 5 | 1 | 3 | 42 | 32 | 10 | 16 |
6 | Borgo Five | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 23 | 10 | 16 |
7 | Scafati S. Maria | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 35 | -4 | 13 |
8 | Virtus Terzigno | 9 | 4 | 0 | 5 | 47 | 41 | 6 | 12 |
9 | QBR Acerra | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 41 | 1 | 12 |
10 | Soluzioni Club C5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 32 | -6 | 11 |
11 | Virtus Campagna | 9 | 3 | 0 | 6 | 40 | 47 | -7 | 9 |
12 | Fenix Ischia | 9 | 2 | 1 | 6 | 30 | 38 | -8 | 7 |
13 | Trilem Casavatore | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 53 | -28 | 6 |
14 | Flegrea | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 53 | -32 | 4 |
Registrazione al tribunale di Napoli n.78
del 18-11-2005.
Direttore responsabile ed editoriale:
Fabio Morra
Tutte le foto, i video e gli articoli sono coperti da copyright e sono di proprietà di Punto 5.
E’ assolutamente vietata la riproduzione se non con previo consenso della proprietà.
Gli articoli possono essere pubblicati su altre testate previa comunicazione alla redazione e riportanti la dicitura FONTE.