Serie A2025-26
PlayOff
PlayOut
Retrocessione Diretta
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Catania | 28 | 19 | 5 | 4 | 122 | 77 | 45 | 62 |
| 2 | L84 Torino | 28 | 19 | 4 | 5 | 107 | 61 | 46 | 61 |
| 3 | Napoli Futsal | 28 | 16 | 6 | 6 | 92 | 65 | 27 | 54 |
| 4 | Roma 1927 | 28 | 17 | 2 | 9 | 81 | 74 | 7 | 53 |
| 5 | Feldi Eboli | 28 | 15 | 6 | 7 | 108 | 76 | 32 | 51 |
| 6 | Sporting Sala Consilina | 28 | 13 | 6 | 9 | 85 | 72 | 13 | 45 |
| 7 | Ecocity Genzano (-2) | 28 | 11 | 6 | 11 | 89 | 76 | 13 | 37 |
| 8 | Sandro Abate | 28 | 11 | 3 | 14 | 101 | 110 | -9 | 36 |
| 9 | Came Treviso | 28 | 11 | 1 | 16 | 72 | 92 | -20 | 34 |
| 10 | Global Work Capurso | 28 | 9 | 6 | 13 | 84 | 96 | -12 | 33 |
| 11 | Active Network | 28 | 9 | 4 | 15 | 93 | 116 | -23 | 31 |
| 12 | Fortitudo Pomezia | 28 | 9 | 2 | 17 | 62 | 91 | -29 | 29 |
| 13 | Saviatesta Mantova | 28 | 8 | 3 | 17 | 83 | 99 | -16 | 27 |
| 14 | Pirossigeno Cosenza | 28 | 7 | 5 | 16 | 69 | 92 | -23 | 26 |
| 15 | CDM Futsal | 28 | 4 | 5 | 19 | 56 | 107 | -51 | 17 |
Registrazione al tribunale di Napoli n.78
del 18-11-2005.
Direttore responsabile ed editoriale:
Fabio Morra
Tutte le foto, i video e gli articoli sono coperti da copyright e sono di proprietà di Punto 5.
E’ assolutamente vietata la riproduzione se non con previo consenso della proprietà.
Gli articoli possono essere pubblicati su altre testate previa comunicazione alla redazione e riportanti la dicitura FONTE.