Serie C2 girone A2025-26
Promozione alla C1 2026/2027
PlayOff
Tra le due possibili migliori quarte per accesso ai PlayOff
PlayOut
Retrocessione alla D 2026/2027
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polisportiva Limatola | 26 | 25 | 0 | 1 | 170 | 60 | 110 | 75 |
| 2 | Futsal Crisci | 26 | 25 | 0 | 1 | 169 | 69 | 100 | 75 |
| 3 | Futsal Rageto | 26 | 18 | 1 | 7 | 133 | 64 | 69 | 55 |
| 4 | Città di Acerra | 26 | 16 | 1 | 9 | 106 | 81 | 25 | 49 |
| 5 | Amodeo Monteforte | 26 | 12 | 4 | 10 | 99 | 90 | 9 | 40 |
| 6 | Maddalonese | 26 | 11 | 4 | 11 | 107 | 120 | -13 | 37 |
| 7 | Real Tufino | 26 | 11 | 2 | 13 | 106 | 120 | -14 | 35 |
| 8 | Calvi | 26 | 9 | 6 | 11 | 103 | 110 | -7 | 33 |
| 9 | Futsal Matese | 26 | 10 | 1 | 15 | 145 | 162 | -17 | 31 |
| 10 | Futsal SMCV | 26 | 8 | 4 | 14 | 92 | 110 | -18 | 28 |
| 11 | Valle Telesina | 26 | 8 | 3 | 15 | 76 | 110 | -34 | 27 |
| 12 | Olympus Casaluce | 26 | 8 | 1 | 17 | 128 | 180 | -52 | 25 |
| 13 | Palazzisi | 26 | 4 | 1 | 21 | 70 | 147 | -77 | 13 |
| 14 | Ariano Futsal | 26 | 2 | 2 | 22 | 63 | 144 | -81 | 8 |
Registrazione al tribunale di Napoli n.78
del 18-11-2005.
Direttore responsabile ed editoriale:
Fabio Morra
Tutte le foto, i video e gli articoli sono coperti da copyright e sono di proprietà di Punto 5.
E’ assolutamente vietata la riproduzione se non con previo consenso della proprietà.
Gli articoli possono essere pubblicati su altre testate previa comunicazione alla redazione e riportanti la dicitura FONTE.