Serie B femminile girone D2024-25
Spareggi Promozione tra prime dei quattro gironi
Playoff
Retrocessione
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 61 | 9 | 52 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 24 | 20 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 58 | 33 | 25 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 27 | -2 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 33 | 36 | -3 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 34 | -7 | 16 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 48 | -32 | 7 |
8 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 27 | 45 | -18 | 5 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 52 | -35 | 4 |
Registrazione al tribunale di Napoli n.78
del 18-11-2005.
Direttore responsabile ed editoriale:
Fabio Morra
Tutte le foto, i video e gli articoli sono coperti da copyright e sono di proprietà di Punto 5.
E’ assolutamente vietata la riproduzione se non con previo consenso della proprietà.
Gli articoli possono essere pubblicati su altre testate previa comunicazione alla redazione e riportanti la dicitura FONTE.