Il Comitato Regionale ha diramato il calendario del primo turno di coppa Campania della serie D e della femminile. Si parte sabato prossimo:
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
GIRONI E PROGRAMMA GARE DELLA COPPA CAMPANIA DI CALCIO A5 – SERIE D
| 1 | FUTSAL MATESE | PARTIZAN MATESE | SPORT E VITA |
| 2 | SANNITI FIVE SOCCER | CAMPANA FUTSAL CLUB | CLUB SOCCER MONTECALVO |
| 3 | LIBERTAS CERRETO | FRASSO TELESINO | |
| 4 | REY FUTSAL | FALCHETTI | PIGNATARO MAGGIORE |
| 5 | BATIK SPORT | CUS CASERTA | DIONIS CASTELVENERE |
| 6 | CLUB GIALLOROSSI SPATOLA | CALVI | |
| 7 | GRUP. AMATORIALE PALAZZISI | VIRTUS S.NAZZARO 1987 | |
| 8 | AGOSTINO LETTIERI | FUTSAL MARELLO | VIRTUS IRPINIA SPORTS |
| 9 | OLIMPIC CAPPELLA C5 | REAL CASAREA | |
| 10 | CIRO VIVE | SPARTA | ORATORIO SAN LUDOVICO |
| 11 | VIRTUS FUTSAL FLEGREA | TORRE DEL GRECO | |
| 12 | PROCIDA FUTURA | FORIO CALCIO | VIRTUS ISCHIA CALCIO A5 |
| 13 | CHILDREAM FOOTBALL CLUB | UNINA C5 | UNITED FUTSAL BACOLI |
| 14 | MASSA VESUVIO | LUCA CELESTE MILLENNIO | CLUB EDEN |
| 15 | SPORTING TIGRE ACERRA C5 | MONELLO BOYS | |
| 16 | VAMOS COMPANY GRAGNANO | FSA SSD SRL | |
| 17 | ATLETICO POMPEI | FUTSAL CITTA DI PALMA | |
| 18 | REAL PAGANI | L ANCORA | FUTSAL ANGRI |
| 19 | MAMA FUTSAL SAN MARZANO | FUTSAL ROTA | |
| 2021 | COSTA D’AMALFI | CASTRUM PIGELLULAE | |
| 21 | SAN GREGORIO | GREEN PARK | SPARTANS |
| 22 | SPORTING SAN PIETRO | FUTSAL INSTEA POLLA | BELLOVEDERE |
| 23 | PERTOSA C5 | ATLETICO EOL C5 EBOLI | |
| 24 | ALBANELLA | ANTONIO ESPOSITO | RETTIFILO |
PRIMA GIORNATA
SABATO 15 OTTOBRE 2016
| 1 | FUTSAL MATESE | PARTIZAN MATESE | BOING – VIA TORRIONE – ALIFE | SAB | 15.00 |
| 2 | SANNITI FIVE SOCCER | CAMPANA FUTSAL CLUB | PALATEDESCHI – BENEVENTO | SAB | 18.00 |
| 3 | LIBERTAS CERRETO | FRASSO TELESINO | PALAZZETTO – CERRETO SANNITA | DOM | 18.00 |
| 4 | REY FUTSAL | FALCHETTI | PALANOIA – VIA CLANIO – MARCIANISE | SAB | 15.00 |
| 5 | BATIK SPORT | CUS CASERTA | COMUNALE – VIA CIRCUM.NE – CARINOLA | SAB | 15.30 |
| 6 | CLUB GIALLOROSSI SPATOLA | CALVI | COMUNALE – VIA DEL POPOLO – PAGO VEIANO | SAB | 15.00 |
| 7 | GRUP. AMATORIALE PALAZZISI | VIRTUS S.NAZZARO 1987 | PALAZZISI – ARIANO IRPINO | SAB | 18.30 |
| 8 | AGOSTINO LETTIERI | FUTSAL MARELLO | CANOSSA – S.ANDREA DI SOLOFRA | SAB | 15.00 |
| 9 | OLIMPIC CAPPELLA C5 | REAL CASAREA | MARACANA – VIA MERCATO DI SABATO – BACOLI | SAB | 15.00 |
| 10 | CIRO VIVE | SPARTA | SCAMPIA – VIA F.LLI CERVI – NAPOLI | SAB | 15.00 |
| 11 | VIRTUS FUTSAL FLEGREA | TORRE DEL GRECO | PALABUTANGAS – MONTERUSCELLO | SAB | 15.00 |
| 12 | PROCIDA FUTURA | FORIO CALCIO | DE SANTIS – PROCIDA | SAB | 15.00 |
| 13 | CHILDREAM FOOTBALL CLUB | UNINA C5 | GARDENIA – VIA S.NULLO – GIUGLIANO | SAB | 15.00 |
| 14 | MASSA VESUVIO | LUCA CELESTE MILLENNIO | PALAWOYTILA – SAN SEBASTIANO AL VES | DOM | 18.00 |
| 15 | SPORTING TIGRE ACERRA C5 | MONELLO BOYS | OLIMPICO – VIA MACELLO NUOVO – ACERRA | SAB | 17.00 |
| 16 | VAMOS COMPANY GRAGNANO | FSA SSD SRL | GEODETICA – VIA VENETO – GRAGNANO | SAB | 15.00 |
| 17 | ATLETICO POMPEI | FUTSAL CITTA DI PALMA | COMUNALE – VIA ALDO MORO – POMPEI | SAB | 15.00 |
| 18 | REAL PAGANI | L ANCORA | ACADEMY – VIA GENOVESE – NOCERA | SAB | 15.00 |
| 19 | MAMA FUTSAL SAN MARZANO | FUTSAL ROTA | PALESTRA ANNA FRANK – SAN MARZANO | SAB | 15.30 |
| 20 | COSTA D’AMALFI | CASTRUM PIGELLULAE | COMUNALE – VIA CAPITOLO – MAIORI | DOM | 18.00 |
| 21 | SAN GREGORIO | GREEN PARK | CENTRO SPORTIVO – SAN GREGORIO MAGNO | SAB | 16.00 |
| 22 | SPORTING SAN PIETRO | FUTSAL INSTEA POLLA | PALAPOZZILLO – SALA CONSILINA | SAB | 15.00 |
| 23 | PERTOSA C5 | ATLETICO EOL C5 EBOLI | POLIFUNZIONALE – PERTOSA | DOM | 18.00 |
| 24 | ALBANELLA | ANTONIO ESPOSITO | PALAZZETTO – MATINELLA – ALBANELLA | DOM | 18.00 |
SECONDA GIORNATA
SABATO 22 OTTOBRE 2016
| 1 | PARTIZAN MATESE | SPORT E VITA |
| 2 | CAMPANA FUTSAL CLUB | CLUB SOCCER MONTECALVO |
| 3 | FRASSO TELESINO | LIBERTAS CERRETO |
| 4 | FALCHETTI | PIGNATARO MAGGIORE |
| 5 | CUS CASERTA | DIONIS CASTELVENERE |
| 6 | CALVI | CLUB GIALLOROSSI SPATOLA |
| 7 | VIRTUS S.NAZZARO 1987 | GRUP. AMATORIALE PALAZZISI |
| 8 | FUTSAL MARELLO | VIRTUS IRPINIA SPORTS |
| 9 | REAL CASAREA | OLIMPIC CAPPELLA C5 |
| 10 | SPARTA | ORATORIO SAN LUDOVICO |
| 11 | TORRE DEL GRECO | VIRTUS FUTSAL FLEGREA |
| 12 | FORIO CALCIO | VIRTUS ISCHIA CALCIO A5 |
| 13 | UNINA C5 | UNITED FUTSAL BACOLI |
| 14 | LUCA CELESTE MILLENNIO | CLUB EDEN |
| 15 | MONELLO BOYS | SPORTING TIGRE ACERRA C5 |
| 16 | FSA SSD SRL | VAMOS COMPANY GRAGNANO |
| 17 | FUTSAL CITTA DI PALMA | ATLETICO POMPEI |
| 18 | L ANCORA | FUTSAL ANGRI |
| 19 | MAMA FUTSAL SAN MARZANO | FUTSAL ROTA |
| 20 | COSTA D’AMALFI | CASTRUM PIGELLULAE |
| 21 | GREEN PARK | SPARTANS |
| 22 | FUTSAL INSTEA POLLA | BELLOVEDERE |
| 23 | ATLETICO EOL C5 EBOLI | PERTOSA C5 |
| 24 | ANTONIO ESPOSITO | RETTIFILO |
TERZA GIORNATA
SABATO 29 OTTOBRE 2016
| 1 | SPORT E VITA | FUTSAL MATESE |
| 2 | CLUB SOCCER MONTECALVO | SANNITI FIVE SOCCER |
| 3 | Riposa | |
| 4 | PIGNATARO MAGGIORE | REY FUTSAL |
| 5 | DIONIS CASTELVENERE | BATIK SPORT |
| 6 | Riposa | |
| 7 | Riposa | |
| 8 | VIRTUS IRPINIA SPORTS | AGOSTINO LETTIERI |
| 9 | Riposa | |
| 10 | ORATORIO SAN LUDOVICO | CIRO VIVE |
| 11 | Riposa | |
| 12 | VIRTUS ISCHIA CALCIO A5 | PROCIDA FUTURA |
| 13 | UNITED FUTSAL BACOLI | CHILDREAM FOOTBALL CLUB |
| 14 | CLUB EDEN | MASSA VESUVIO |
| 15 | Riposa | |
| 16 | Riposa | |
| 17 | Riposa | |
| 18 | FUTSAL ANGRI | REAL PAGANI |
| 19 | Riposa | |
| 2021 | Riposa
|
|
| 21 | SPARTANS | SAN GREGORIO |
| 22 | BELLOVEDERE | SPORTING SAN PIETRO |
| 23 | Riposa | |
| 24 | RETTIFILO | ALBANELLA |
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
GIRONI E PROGRAMMA GARE DELLA COPPA CAMPANIA DI CALCIO A5 FEMMINILE
| 1 | VULCANIA FUTSAL NAPOLI | ATHLETIC OTTAVIANO | ||
| 2 | ROYAL TEVEROLA | AMERICAN SPORT CLUB | FUTSAL KOINE | |
| 3 | SPORTING S GIORGIO | CALCIO CAPRI SAN COSTANZO | ||
| 4 | F.C. AFRAGIRL | M.C. DELFINO C5 | ||
| 5 | REGHINNA MINOR | ROBERTO GRIMALDI | ||
| 6 | REAL MACERATESE | ALBA NOLANA | ||
| 7 | BISACCESE | CALVI | ||
| 8 | EVOLUTION SOCCER | FUTSAL NUCERIA FEMMINILE |
PRIMA GIORNATA
SABATO E DOMENICA 15/16 OTTOBRE 2016
1 VULCANIA FUTSAL NAPOLIATHLETIC OTTAVIANO PIANETA VERDE – VIA PISCIARELLI – NAPOLI SAB. 18.00
2 ROYAL TEVEROLA AMERICAN SPORT CLUB C.S. CARINARO – VIA FRATTE – CARINARO DOM.18.00
3 SPORTING SAN GIORGIO CALCIO CAPRISAN COSTANZO SAN GIORGIO – VIA TUFARELLI – SAN GIORGIO A CR. DOM. 14.30
4 F.C. AFRAGIRL M.C.DELFINO C5 PALASIRIO – VIA DEI FIORI – CERCOLA DOM.19.00
5 REGHINNA MINOR ROBERTO GRIMALDI LEO LIETO – MINORI DOM.17.00
6 REAL MACERATESE ALBA NOLANA SPORT.S.ANDREA – VIA NAPOLI – S.MARIA C.V. SAB. 15.00
7 BISACCESE CALVI SCOTECE – LOC BELLANTONIE – BISACCIA DOM 17.30
8 EVOLUTION SOCCER FUTSAL NUCERIA FEMMINILE VOLPARI – VIA S.LORENZO – VASSI – GOFFONI V. P. DOM.17.00
SECONDA GIORNATA
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2016
2 FUTSAL KOINE ROYAL TEVEROLA CAMPO DEI PINI – PROL.TO VIA ELENA – MACERATA C. MER 20.00
TERZA GIORNATA
SABATO E DOMENICA 22/23 OTTOBRE 2016
1 ATHLETIC OTTAVIANO VULCANIA FUTSAL NAPOLI
2 AMERICAN SPORT CLUB FUTSAL KOINE
3 CALCIO CAPRI SAN COSTANZOSPORTING SAN GIORGIO
4 M.C.DELFINO C5 F.C. AFRAGIRL
5 ROBERTO GRIMALDI REGHINNA MINOR
6 ALBA NOLANA REAL MACERATESE
7 CALVI BISACCESE
8 FUTSAL NUCERIA FEMMINILEEVOLUTION SOCCER
















