In attesa dei recuperi del primo turno in programma oggi, il Comitato Regionale ha diramato il calendario del secondo turno di coppa Italia:
COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE – ABBINAMENTI del II° Turno
| Girone | Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 3 |
| A | CUS CASERTA | TRILEM CASAVATORE | MADDALONI C5 |
| B | Da indicare | Da indicare | FUTSAL SOLOFRA |
| C | MALEVENTUM | L.P.G. GROUP | LEONI FUTSAL CLUB ACERRA |
| D | CLUB PARADISO ACERRA | REAL SAN GIUSEPPE | SOCCER VOMERO VIP CLUB |
| E | REAL CAIVANESE FUTSAL | FIMAS SPORTING CLUB | CITTA CARNEVALE SAVIANO |
| F | REGHINNA MINOR | REAL OTTAVIANO | REAL PAGANI FUTSAL |
| G | STELLA NASCENTE C5 | REAL CESINALI FIVE SOCCER | FOOTBALL MAGICA PROMOTION |
| H | POLISPORTIVA FELDI EBOLI | Da indicare | SAN GREGORIO |
COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE – Gare del II° Turno – 1^ Giornata
| Girone | Squadra 1 | Squadra 2 | Data/Ora | Impianto | Localita’ Impianto | Indirizzo Impianto |
| A | MADDALONI C5 | TRILEM CASAVATORE | 1/10/201418.00 | PALABRANCACCIO | MADDALONI | VIA FEUDO |
| B | FUTSAL SOLOFRA | Da indicare | 1/10/201418.00 | CANOSSA | S.ANDREA DI SOLOFRA | VIA GUERINI |
| C | LEONI FUTSAL CLUB ACERRA | L.P.G. GROUP | 1/10/201418.00 | CLUB EDEN | ACERRA | C.DA SPERDUTA |
| D | SOCCER VOMERO VIP CLUB | REAL SAN GIUSEPPE | 1/10/201418.00 | PARCO VANNA | NAPOLI | VIA IANNELLI |
| E | CITTA CARNEVALE SAVIANO | FIMAS SPORTING CLUB | 1/10/201418.00 | COMUNALE | SAVIANO | VIA CROCELLE |
| F | REAL PAGANI FUTSAL | REAL OTTAVIANO | 1/10/201418.00 | PALAZZURRO | PAGANI | VIA DELLO STADIO |
| G | FOOTBALL MAGICA PROMOTION | REAL CESINALI FIVE SOCCER | 1/10/201418.00 | S.LUCA | PRAIANO | VIA ORATORIO |
| H | SAN GREGORIO | Da indicare | 1/10/201418.00 | CENTRO SPORTIVO | SAN GREGORIO MAGNO | VIA VALLE |
COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE – Gare del II° Turno – 2^ Giornata
| Girone | Squadra 1 | Squadra 2 | Data/Ora | Impianto | Localita’ Impianto | Indirizzo Impianto |
| A | CUS CASERTA | MADDALONI C5 | 8/10/201418.00 | PALAZZETTO | CASAGIOVE | VIA FORTUNA |
| B | Da indicare | FUTSAL SOLOFRA | 8/10/201418.00 | |||
| C | MALEVENTUM | LEONI FUTSAL CLUB ACERRA | 8/10/201418.00 | PALADUA | BENEVENTO | VIA ADUA |
| D | CLUB PARADISO ACERRA | SOCCER VOMERO VIP CLUB | 8/10/201418.00 | CLUB PARADISO | ACERRA | S.MARIA LA SELVA |
| E | REAL CAIVANESE FUTSAL | CITTA CARNEVALE SAVIANO | 8/10/201418.00 | PALAWOITILJA | S.SEBASTIANO AL VES. | VIA CORTIELLO |
| F | REGHINNA MINOR | REAL PAGANI FUTSAL | 8/10/201418.00 | LEO LIETO | MINORI | LUNGOMARE |
| G | STELLA NASCENTE C5 | FOOTBALL MAGICA PROMOTION | 8/10/201418.00 | CENTRO FIPAV | CERCOLA | VIA SERAO |
| H | POLISPORTIVA FELDI EBOLI | SAN GREGORIO | 8/10/201418.00 | PALADIRCEU | EBOLI | VIA SERRACAPILLI |
COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE – Gare del II° Turno – 3^ Giornata
| Girone | Squadra 1 | Squadra 2 | Data/Ora | Impianto | Localita’ Impianto | Indirizzo Impianto |
| A | TRILEM CASAVATORE | CUS CASERTA | 15/10/201418.00 | PALAZZETTO | CASAVATORE | PIAZZA SALLUSTRO |
| B | Da indicare | Da indicare | 15/10/201418.00 | |||
| C | L.P.G. GROUP | MALEVENTUM | 15/10/201418.00 | PALARGINE | NAPOLI | VIA ARGINE |
| D | REAL SAN GIUSEPPE | CLUB PARADISO ACERRA | 15/10/201418.00 | MURIALDO | SAN GIUSEPPE VES. | VIA CROCE ROSSA |
| E | FIMAS SPORTING CLUB | REAL CAIVANESE FUTSAL | 15/10/201418.00 | DA INDICARE | ||
| F | REAL OTTAVIANO | REGHINNA MINOR | 15/10/201418.00 | JMM’Z CLUB | OTTAVIANO | VIA SAN SEVERINO |
| G | REAL CESINALI FIVE SOCCER | STELLA NASCENTE C5 | 15/10/201418.00 | NOCELLETO | CESINALI | NOCELLETO |
| H | Da indicare | POLISPORTIVA FELDI EBOLI | 15/10/201418.00 |
















