Serie C2 girone B2024-25
Promozione alla C1 2025/2026
PlayOff
Tra le due possibili migliori quarte per accesso ai PlayOff
PlayOut
Retrocessione alla D 2025/2026
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mds | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 9 | 35 | 19 |
2 | Friends Arzano | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 |
3 | Ciro Vive | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 24 | 12 | 13 |
4 | Cisterna | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | 13 |
5 | Real Saviano | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 15 | 11 | 11 |
6 | Casoria | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 27 | 4 | 10 |
7 | Artema Quarto | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | 7 |
8 | Atletico Chiaiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 7 |
9 | Cus Napoli | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 |
10 | Torretta | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 43 | -15 | 7 |
11 | Napoli Calcetto | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 |
12 | Epomeo | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 35 | -14 | 4 |
13 | Real Torre del Greco | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 41 | -33 | 3 |
Registrazione al tribunale di Napoli n.78
del 18-11-2005.
Direttore responsabile ed editoriale:
Fabio Morra
Tutte le foto, i video e gli articoli sono coperti da copyright e sono di proprietà di Punto 5.
E’ assolutamente vietata la riproduzione se non con previo consenso della proprietà.
Gli articoli possono essere pubblicati su altre testate previa comunicazione alla redazione e riportanti la dicitura FONTE.