Serie C2 girone C2024-25
Promozione alla C1 2025/2026
PlayOff
Tra le due possibili migliori quarte per accesso ai PlayOff
PlayOut
Retrocessione alla D 2025/2026
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Solofra | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 18 |
2 | Rione Cicalesi | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 | 18 |
3 | Nocerina | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 16 |
4 | Agostino Lettieri | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 13 |
5 | Real Agerola | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 10 |
6 | Calvi | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 10 |
7 | Casollese | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | 9 |
8 | Real Diano C5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 42 | -18 | 9 |
9 | Pol. Libertas Cerreto | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 26 | -4 | 8 |
10 | Atletico Vitalica | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 24 | -4 | 5 |
11 | Real Poggiomarino | 8 | 1 | 2 | 5 | 25 | 43 | -18 | 5 |
12 | Albanella | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 33 | -17 | 4 |
13 | Palazzisi | 8 | 0 | 1 | 7 | 19 | 53 | -34 | 1 |
Registrazione al tribunale di Napoli n.78
del 18-11-2005.
Direttore responsabile ed editoriale:
Fabio Morra
Tutte le foto, i video e gli articoli sono coperti da copyright e sono di proprietà di Punto 5.
E’ assolutamente vietata la riproduzione se non con previo consenso della proprietà.
Gli articoli possono essere pubblicati su altre testate previa comunicazione alla redazione e riportanti la dicitura FONTE.