Under 19 regionale
Playoff
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Quarto | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 12 |
2 | Academy Cisterna | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 |
3 | Flegrea | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 10 |
4 | Amalfi Coast Sambuco | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 7 |
5 | Real Tufino | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 6 |
6 | Sorrento | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 |
7 | Città di Gragnano | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 | 6 |
8 | Scafati S. Maria | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 5 |
9 | Amalfi C5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 4 |
10 | Torretta | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 34 | -21 | 3 |
11 | Albanella | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 0 |
12 | Trilem Casavatore | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Registrazione al tribunale di Napoli n.78
del 18-11-2005.
Direttore responsabile ed editoriale:
Fabio Morra
Tutte le foto, i video e gli articoli sono coperti da copyright e sono di proprietà di Punto 5.
E’ assolutamente vietata la riproduzione se non con previo consenso della proprietà.
Gli articoli possono essere pubblicati su altre testate previa comunicazione alla redazione e riportanti la dicitura FONTE.