Serie A2 girone C2024-25
Promozione alla A2 Èlite 2025/2026
PlayOff
PlayOut
Retrocessione serie B 2025/2026
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulmona Futsal | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | 16 |
2 | Junior Domitia | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 15 |
3 | Italpol | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 | 15 |
4 | Conit Cisterna | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 21 | 12 | 14 |
5 | Città di Anzio | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 31 | -1 | 12 |
6 | Sporting Hornets | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 10 |
7 | Cioli Ariccia | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 |
8 | Eur Calcio a 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 26 | -4 | 6 |
9 | AMB Frosinone | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 26 | -8 | 3 |
10 | Velletri Technology | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 3 |
11 | Roma 3Z History | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 | 0 |
Registrazione al tribunale di Napoli n.78
del 18-11-2005.
Direttore responsabile ed editoriale:
Fabio Morra
Tutte le foto, i video e gli articoli sono coperti da copyright e sono di proprietà di Punto 5.
E’ assolutamente vietata la riproduzione se non con previo consenso della proprietà.
Gli articoli possono essere pubblicati su altre testate previa comunicazione alla redazione e riportanti la dicitura FONTE.