Serie A femminile2026-27
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitonto C5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | Falconara 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Soccer Altamura | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | CMB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Women Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Lazio | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Audace Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TikiTaka Adriatica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Woman Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 10 | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 11 | Levante Caprarica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 12 | Molfetta | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Registrazione al tribunale di Napoli n.78
del 18-11-2005.
Direttore responsabile ed editoriale:
Fabio Morra
Tutte le foto, i video e gli articoli sono coperti da copyright e sono di proprietà di Punto 5.
E’ assolutamente vietata la riproduzione se non con previo consenso della proprietà.
Gli articoli possono essere pubblicati su altre testate previa comunicazione alla redazione e riportanti la dicitura FONTE.