Serie A2025-26
PlayOff
PlayOut
Retrocessione Diretta
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Catania | 23 | 16 | 4 | 3 | 105 | 65 | 40 | 52 |
| 2 | L84 Torino | 23 | 15 | 4 | 4 | 90 | 55 | 35 | 49 |
| 3 | Feldi Eboli | 23 | 15 | 3 | 5 | 93 | 54 | 39 | 48 |
| 4 | Napoli Futsal | 24 | 13 | 6 | 5 | 76 | 54 | 22 | 45 |
| 5 | Roma 1927 | 24 | 13 | 2 | 9 | 65 | 67 | -2 | 41 |
| 6 | Sporting Sala Consilina | 23 | 11 | 5 | 7 | 70 | 56 | 14 | 38 |
| 7 | Ecocity Genzano | 23 | 9 | 5 | 9 | 72 | 63 | 9 | 32 |
| 8 | Sandro Abate | 23 | 10 | 2 | 11 | 86 | 87 | -1 | 32 |
| 9 | Global Work Capurso | 23 | 8 | 4 | 11 | 68 | 80 | -12 | 28 |
| 10 | Came Treviso | 24 | 9 | 1 | 14 | 59 | 79 | -20 | 28 |
| 11 | Active Network | 23 | 8 | 3 | 12 | 78 | 89 | -11 | 27 |
| 12 | Fortitudo Pomezia | 24 | 8 | 2 | 14 | 50 | 76 | -26 | 26 |
| 13 | Saviatesta Mantova | 23 | 6 | 3 | 14 | 66 | 84 | -18 | 21 |
| 14 | Pirossigeno Cosenza | 23 | 5 | 4 | 14 | 54 | 75 | -21 | 19 |
| 15 | CDM Futsal | 24 | 3 | 4 | 17 | 44 | 92 | -48 | 13 |
Registrazione al tribunale di Napoli n.78
del 18-11-2005.
Direttore responsabile ed editoriale:
Fabio Morra
Tutte le foto, i video e gli articoli sono coperti da copyright e sono di proprietà di Punto 5.
E’ assolutamente vietata la riproduzione se non con previo consenso della proprietà.
Gli articoli possono essere pubblicati su altre testate previa comunicazione alla redazione e riportanti la dicitura FONTE.