Serie A2026-27
PlayOff
PlayOut
Retrocessione Diretta
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feldi Eboli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sporting Sala Consilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Napoli Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Benevento 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sandro Abate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Defender Giovinazzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Active Network | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fortitudo Pomezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | L84 Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Meta Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vinumitaly Petrarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Came Treviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roma 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Global Work Capurso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Registrazione al tribunale di Napoli n.78
del 18-11-2005.
Direttore responsabile ed editoriale:
Fabio Morra
Tutte le foto, i video e gli articoli sono coperti da copyright e sono di proprietà di Punto 5.
E’ assolutamente vietata la riproduzione se non con previo consenso della proprietà.
Gli articoli possono essere pubblicati su altre testate previa comunicazione alla redazione e riportanti la dicitura FONTE.