Serie C12024-25
Promozione
PlayOff
PlayOut
Retrocessione
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorrento | 10 | 8 | 2 | 0 | 57 | 32 | 25 | 26 |
2 | CP Futsal | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 25 | 17 | 21 |
3 | AC Futsal Barra | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 | 36 | 13 | 19 |
4 | Amalfi Coast Sambuco | 10 | 5 | 3 | 2 | 44 | 32 | 12 | 18 |
5 | Futsal Vesuvio | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 32 | 1 | 18 |
6 | Borgo Five | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 30 | 7 | 16 |
7 | Scafati S. Maria | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 36 | 1 | 16 |
8 | QBR Acerra | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 45 | 4 | 15 |
9 | Soluzioni Club C5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 36 | -5 | 14 |
10 | Virtus Terzigno | 10 | 4 | 0 | 6 | 51 | 46 | 5 | 12 |
11 | Fenix Ischia | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 40 | -5 | 10 |
12 | Virtus Campagna | 10 | 3 | 0 | 7 | 44 | 54 | -10 | 9 |
13 | Trilem Casavatore | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 58 | -31 | 6 |
14 | Flegrea | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 57 | -34 | 4 |
Registrazione al tribunale di Napoli n.78
del 18-11-2005.
Direttore responsabile ed editoriale:
Fabio Morra
Tutte le foto, i video e gli articoli sono coperti da copyright e sono di proprietà di Punto 5.
E’ assolutamente vietata la riproduzione se non con previo consenso della proprietà.
Gli articoli possono essere pubblicati su altre testate previa comunicazione alla redazione e riportanti la dicitura FONTE.