Serie C12026-27
Promozione
PlayOff
PlayOut
Retrocessione
| # | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cus Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Trilem Casavatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rione Cicalesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Virtus Campagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Frattese 081Game | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Futsal Vesuvio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Polisportiva Limatola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Striano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Casoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Borgo Five | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fortitudo Vesuviani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | QBR Acerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Real Acerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CP Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Registrazione al tribunale di Napoli n.78
del 18-11-2005.
Direttore responsabile ed editoriale:
Fabio Morra
Tutte le foto, i video e gli articoli sono coperti da copyright e sono di proprietà di Punto 5.
E’ assolutamente vietata la riproduzione se non con previo consenso della proprietà.
Gli articoli possono essere pubblicati su altre testate previa comunicazione alla redazione e riportanti la dicitura FONTE.