Va in archivio il primo impegno ufficiale delle compagini di C1 e C2, che si sono affrontate per il primo turno di Coppa Italia. Le sorprese maggiori vengono dalla sconfitta del Solofra contro il Maleventum e dal pareggio del Casavatore in casa del Real Patria, mentre le altre squadre di C1 non tradiscono le attese. Vittorie roboanti in trasferta anche per Friends Cicciano e Futsal Gragnano. Partite caratterizzate da un caldo torrido.
| 1 | Futsal Marcianise | Gladiator | 3-4 |
| 2 | Bellona | Trilem Oasi | 6-8 |
| 3 | Casilinum | Miseria e Nobiltà | 2-4 |
| 4 | Real Mondragonese | Real Sant’Erasmo | 2-2 |
| 5 | Boys Casagiove | Cus Avellino | 2-3 |
| 6 | Benevento Futsal | Real Cesinali | 2-2 |
| 7 | Pontelandolfo | Real Calvi Simaldone | 2-3 |
| 8 | Maleventum | Solofra | 7-3 |
| 9 | Castelfranci | Montella | 7-11 |
| 10 | Real Patria | Casavatore | 4-4 |
| 11 | Tonia Futsal | Traiconet | 1-7 |
| 12 | Pomigliano | Turris Octava | 7-5 |
| 13 | Amsterdam | Afragola | 4-5 |
| 14 | Cus Napoli | Friends Cicciano | 3-9 |
| 15 | Redas Napoli | NapoliLepanto | 1-4 |
| 16 | United Colours | Freccia Azzurra | 7-4 |
| 17 | Real Ottaviano | Futsal Flegrea | 4-8 |
| 18 | Leoni Acerra | Sant’Egidio | 3-7 |
| 19 | Futsal Sbarra | New Team | 2-5 |
| 20 | San Luca Praiano | EAM Striano | 4-5 |
| 21 | Atletico Pagani | Futsal Gragnano | 2-8 |
| 22 | Sarno | Nocera | 5-5 |
| 23 | Roller Ball Agropoli | Sanseverinese | 5-7 |
| 24 | Sporting Cavese | Finag Sisley Eboli | 2-7 |















